| Marca | Karlxtom |
| Tipo de instalação | Contador |
| Dimensões do produto | 42,5P x 42,8L x 45,8A centímetros |
| Habilidade | 5 litros |
| Característica especial | Painel tátil, função de secagem adicional, iluminação interior LED, programa automático |
| Cor | Branco |
| Tipo de controles | Tocar |
| Material | Aço inoxidável, Metal |
| Nível sonoro | 50 dB |
| Componentes incluídos | 1 cesto de frutas, 1 mangueira de entrada (154 cm), 1 mangueira de saída (154 cm), 1 cesto de pratos, 1 cesto de talheres, 1 porta-copos, 1 lava-louças de mesa Karlxtom 1 cesto de frutas, 1 mangueira de entrada (154 cm), 1 mangueira de saída (154 cm), 1 cesto de pratos, 1 cesto de talheres, 1 porta-copos, 1 lava-louças de mesa Karlxtom |
Existem 12 produtos.
Filtros ativos
Pontos-chave
Embutido - Largura 60 cm (14 lugares) - 44 dB
Consumo de água 9,5 L - Classe de eficiência energética D
6º Sentido, programas automáticos para economia de energia
Secagem Natural Aprimorada - PowerCleanPro - Início retardado 1-12 h
Medidas do produto sem caixa
Largura (cm) 59,8
Altura (cm) 82
Profundidade (cm) 55,5
Peso (kg) 35,5
Medidas do produto Com caixa
Largura (cm) 62,5
Altura (cm) 91
Profundidade (cm) 67,5
Peso (kg) 37,5
Descubra o aspirador sem saco ROWENTA YY5267FE
Ilimitado
Autonomia2,5L
Capacidade do tanquePisos duros
Ideal para pisos de parquet, ladrilho ou concreto8,8 m
Raio de atuação do aspirador entre o soquete e a escovaPontos-chave
Embutido - Largura 60 cm (15 lugares) - 42 dB
Consumo de água 9,5L - Classe de eficiência energética A
6º Sentido, programas automáticos para economia de energia
Secagem melhorada Natural Dry - PowerCleanPro - Início retardado 1-24 h
| Tamanho da tela | 43 |
| Marca | Sony |
| Característica especial | Placa |
| Formato de imagem | 16:9 |
| Serviços de Internet suportados | Google TV |
| Nome do modelo | X75WL |
| Tipo de fixação | Montagem na parede ou montagem na mesa |
| Peso do item | 11,98 quilogramas |
| Tensão | 12 Volts |
| Modo de saída de áudio | Estéreo |
- PlayStation 5 com leitor de Blu-ray, um console revolucionário totalmente focado no jogador para experiências ainda mais envolventes e conectadas com seus jogos PS5 e PS4 compatíveis com versões anteriores
| Marca | Sony |
| Cor | Preto |
| Colocação da orelha | Intra-aural |
| Fator de forma | Intra-auricular |
| Impedância | 48 ohms |
| Isolamento acústico | Cancelamento de ruído ativo |
| Entrada para fone de ouvido | Sem tomada |
| Nome do modelo | Sony WF-1000XM5 Preto |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth |
Vantagens do produto:
- Quadro de carbono
- Motor Fazua de 60 Nm, bateria de 430 Wh
- Suspensões Rockshox Select+
- Transmissão Shimano SLX/XT 1x12 velocidades
- Freios Shimano SLX de 4 pistões, 203/203 mm
A aventura espera por você na Crosshill 2.0 Hard Blue - Glossy. Esta bicicleta gravel da Lapierre se destaca pelo seu desempenho e conforto.
- Até 32 horas de duração da bateria
- Baixa latência
- Modo de transparência
- Cancelamento ativo de ruído
| Marca | |
| Sistema operacional | Android 16 |
| Capacidade de armazenamento de memória | 256 GB |
| Tamanho da tela | 6,8 polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Nome do modelo | Pixel 10 Pro XL |
| Operadora sem fio | Desbloqueado |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5 GB |
| Cor | Preto Vulcânico |
| Fixações compatíveis | Sony E |
| Formato da imagem | 16:9, 3:2 |
| tecnologia de sensor de imagem | CMOS |
| Formato de arquivo suportado | AVI |
| Estabilização de imagem | Óptico |
| distância focal máxima | 50 milímetros |
| Zoom óptico | 3,13 Multiplicador x |
| Abertura máxima | 3,5 pés |
| mínimo estendido ISO | 100 |
| Descrição da medição | Ver |
