| Marca | Karlxtom |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Dimensiones del producto | 42,5D x 42,8W x 45,8H centímetros |
| Capacidad | 5 litros |
| Característica especial | Panel táctil, función de secado adicional, iluminación interior LED, programa automático. |
| Color | Blanco |
| Tipo de controles | Tocar |
| Material | Acero inoxidable, metal |
| Nivel de sonido | 50 dB |
| Componentes incluidos | 1 cesta de fruta, 1 manguera de entrada (154 cm), 1 manguera de salida (154 cm), 1 cesto para platos, 1 cesto para cubiertos, 1 portavasos, 1 lavavajillas de sobremesa Karlxtom 1 cesta de fruta, 1 manguera de entrada (154 cm), 1 manguera de salida (154 cm), 1 cesto para platos, 1 cesto para cubiertos, 1 portavasos, 1 lavavajillas de sobremesa Karlxtom |
Hay 10 productos.
Filtros activos
Puntos clave
Integrable - Ancho 60 cm (14 cubiertos) - 44 dB
Consumo de agua 9,5 L - Clase de eficiencia energética D
6th Sense, programas automáticos para el ahorro energético
Secado Natural Mejorado - PowerCleanPro - Inicio diferido 1-12 h
Medidas del producto sin caja
Ancho (cm) 59,8
Altura (cm) 82
Profundidad (cm) 55,5
Peso (kg) 35,5
Medidas del producto Con caja
Ancho (cm) 62,5
Altura (cm) 91
Profundidad (cm) 67,5
Peso (kg) 37,5
Puntos clave
Integrable - Ancho 60 cm (15 cubiertos) - 42 dB
Consumo de agua 9,5L - Clase de eficiencia energética A
6th Sense, programas automáticos para el ahorro energético
Secado mejorado Natural Dry - PowerCleanPro - Inicio diferido 1-24 h
- Velocidad de respuesta nativa: 120 Hz - Velocidad optimizada: hasta 144 Hz
- Sistema operativo: WebOS para televisores conectados
- HDMI 2.1: x4 - USB: x2
- Hijo: 20 vatios - Central, doble posición
Lo esencial
Televisor OLED evo - Ultra HD 4K - 164 cm (65 pulgadas)
Procesador Alpha9 AI 4K Gen8
Frecuencia 120 Hz / VRR 144 Hz
Smart TV (webOS 25) - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3
Dolby Atmos y Dolby Vision
| fijaciones compatibles | Canon EF-S |
| Formato de imagen | 16:9 |
| tecnología de sensores de imagen | CMOS |
| Formato de archivo compatible | JPEG |
| Estabilización de imagen | Óptico |
| Distancia focal máxima | 1.6 |
| zoom óptico | Multiplicador 3 x |
| Apertura máxima | 5,6 milímetros |
| mínimo extendido ISO | 100 |
| Descripción de la medición | Matriz |
| Marca | |
| Sistema operativo | Androide 16 |
| capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,8 pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2400 |
| Nombre del modelo | Pixel 10 Pro XL |
| operador inalámbrico | Desbloqueado |
| Tecnología celular | 5G |
| Tecnología de conectividad | 5 GB |
| Color | Negro volcánico |
| fijaciones compatibles | Canon RF |
| Formato de imagen | Desconocido |
| tecnología de sensores de imagen | CMOS |
| Formato de archivo compatible | JPEG, MP4 |
| Estabilización de imagen | VERDADERO |
| Distancia focal máxima | 100 milímetros |
| zoom óptico | 4.2 Multiplicador x |
| Apertura máxima | 2.8 f |
| Marca | Canon |
| Nombre del modelo | Canon Powershot G7X Mark III |
