| Marca | Karlxtom |
| Tipo de instalação | Contador |
| Dimensões do produto | 42,5P x 42,8L x 45,8A centímetros |
| Habilidade | 5 litros |
| Característica especial | Painel tátil, função de secagem adicional, iluminação interior LED, programa automático |
| Cor | Branco |
| Tipo de controles | Tocar |
| Material | Aço inoxidável, Metal |
| Nível sonoro | 50 dB |
| Componentes incluídos | 1 cesto de frutas, 1 mangueira de entrada (154 cm), 1 mangueira de saída (154 cm), 1 cesto de pratos, 1 cesto de talheres, 1 porta-copos, 1 lava-louças de mesa Karlxtom 1 cesto de frutas, 1 mangueira de entrada (154 cm), 1 mangueira de saída (154 cm), 1 cesto de pratos, 1 cesto de talheres, 1 porta-copos, 1 lava-louças de mesa Karlxtom |
Existem 10 produtos.
Filtros ativos
Pontos-chave
Embutido - Largura 60 cm (14 lugares) - 44 dB
Consumo de água 9,5 L - Classe de eficiência energética D
6º Sentido, programas automáticos para economia de energia
Secagem Natural Aprimorada - PowerCleanPro - Início retardado 1-12 h
Medidas do produto sem caixa
Largura (cm) 59,8
Altura (cm) 82
Profundidade (cm) 55,5
Peso (kg) 35,5
Medidas do produto Com caixa
Largura (cm) 62,5
Altura (cm) 91
Profundidade (cm) 67,5
Peso (kg) 37,5
Descubra o aspirador sem saco ROWENTA YY5267FE
Ilimitado
Autonomia2,5L
Capacidade do tanquePisos duros
Ideal para pisos de parquet, ladrilho ou concreto8,8 m
Raio de atuação do aspirador entre o soquete e a escovaPontos-chave
Embutido - Largura 60 cm (15 lugares) - 42 dB
Consumo de água 9,5L - Classe de eficiência energética A
6º Sentido, programas automáticos para economia de energia
Secagem melhorada Natural Dry - PowerCleanPro - Início retardado 1-24 h
Som potente JBL Pro
Efeitos de iluminação
Conexão Bluetooth 5.4
18 horas de duração da bateria - Carregamento rápido
2 entradas para microfone e 1 entrada para guitarra.
| Marca | JBL |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Cor | Preto |
| Tipo de alto-falante | Caixa de som portátil |
| Dimensões do produto (comprimento x largura x altura) | 56,5 x 25,6 x 34 centímetros |
| Fonte de energia | Adaptador CA com bateria de reserva |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone, tablet, reprodutor de MP3 |
| Peso do item | 5,87 quilogramas |
| Poder | 4584 miliampères-hora |
| Padrões suportados | USB-C, Bluetooth, Auracast |
| Fixações compatíveis | Canon EF-S |
| Formato da imagem | 16:9 |
| tecnologia de sensor de imagem | CMOS |
| Formato de arquivo suportado | JPEG |
| Estabilização de imagem | Óptico |
| distância focal máxima | 1.6 |
| Zoom óptico | 3 Multiplicador x |
| Abertura máxima | 5,6 milímetros |
| mínimo estendido ISO | 100 |
| Descrição da medição | Matriz |
| Marca | |
| Sistema operacional | Android 16 |
| Capacidade de armazenamento de memória | 256 GB |
| Tamanho da tela | 6,8 polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Nome do modelo | Pixel 10 Pro XL |
| Operadora sem fio | Desbloqueado |
| Tecnologia celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5 GB |
| Cor | Preto Vulcânico |
| Fixações compatíveis | Canon RF |
| Formato da imagem | Desconhecido |
| tecnologia de sensor de imagem | CMOS |
| Formato de arquivo suportado | JPEG, MP4 |
| Estabilização de imagem | verdadeiro |
| distância focal máxima | 100 milímetros |
| Zoom óptico | 4.2 Multiplicador x |
| Abertura máxima | 2,8 f |
| Marca | Cânone |
| Nome do modelo | Canon Powershot G7X Mark III |
| Marca | |
| Sistema operacional | Android 13.0 |
| Tamanho da RAM instalada | 16 Vá |
| Modelo de CPU | Snapdragon |
| velocidade da CPU | 3E+3MHz |
| Capacidade de armazenamento de memória | 128 Go |
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas |
| Resolução | 1080 x 2160 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Nome do modelo | Pixel 9 Pro |
