| Marque | Karlxtom |
| Type d'installation | Comptoir |
| Dimensions du produit | 42,5P x 42,8l x 45,8H centimètres |
| Capacité | 5 Litres |
| Caractéristique spéciale | Panneau tactile, fonction de séchage supplémentaire, éclairage intérieur LED, programme automatique |
| Couleur | Blanc |
| Type de contrôles | Tactile |
| Matériau | Acier inoxydable, Métal |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Composants inclus | 1 corbeille à fruits, 1 tuyau d'alimentation (154 cm), 1 tuyau d'écoulement (154 cm), 1 corbeille à vaisselle, 1 Panier à couverts, 1 Porte-tasses, 1 lave-vaisselle de table Karlxtom1 corbeille à fruits, 1 tuyau d'alimentation (154 cm), 1 tuyau d'écoulement (154 cm), 1 corbeille à vaisselle, 1 Panier à couverts, 1 Porte-tasses, 1 lave-vaisselle de table Karlxtom |
Il y a 11 produits.
Filtres actifs
| Marque | KRUPS |
| Couleur | Noir |
| Dimensions du produit | 29,4P x 39l x 49,4H centimètres |
| Caractéristique spéciale | Chauffe-tasses |
| Type de cafetière | Machine à espresso |
| Type de filtre | Réutilisable |
| Style | Essential Bouton |
| Usages spécifiques pour le produit | Espresso, cappuccino, latte, bureau |
| Usages recommandés pour le produit | Intérieur |
| Finition extérieure | Black |
|
|
||||
|
|
Points clés
Encastrable - Largeur 60 cm (14 couverts) - 44 dB
Consommation d'eau 9,5 L - Classe efficacité énergétique D
6ème Sens, programmes automatiques pour des économies d'énergie
Séchage amélioré Natural Dry - PowerCleanPro - Départ différé 1-12 h
Mesures du produit Sans boîte
Largeur (cm) 59.8
Hauteur (cm) 82
Profondeur (cm) 55.5
Weight (kg) 35.5
Mesures du produit Avec boîte
Largeur (cm) 62.5
Hauteur (cm) 91
Profondeur (cm) 67.5
Weight (kg) 37.5
Points clés
Encastrable - Largeur 60 cm (15 couverts) - 42 dB
Consommation d'eau 9,5L - Classe d'efficacité énergétique A
6ème Sens, programmes automatiques pour des économies d'énergie
Séchage amélioré Natural Dry - PowerCleanPro - Départ différé 1-24 h
| Marque | Hurtle |
| Couleur | Vert |
| Tranche d'âge (description) | Enfant |
| Caractéristique spéciale | Roues lumineuses |
| Limite de poids | 132 Livres |
| Dimensions du produit | 57,9L x 23,4l x 83,8H centimètres |
| Nombre de roues | 3 |
| Nom de modèle | Hurfs69g |
| Matériau de la roue | Polyuréthane |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Marque | Hurtle |
| Couleur | Bleu |
| Tranche d'âge (description) | Adulte |
| Caractéristique spéciale | Léger |
| Limite de poids | 100 Kilogrammes |
| Dimensions du produit | 48L x 98,6l x 93H centimètres |
| Nombre de roues | 2 |
| Nom de modèle | Hurtsbu.5 |
| Matériau de la roue | Polyuréthane |
| Matériau du cadre | Acier et alliage |
| Marque | |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6,8 Pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 |
| Nom de modèle | Pixel 10 Pro XL |
| Opérateur sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| Technologie de connectivité | 5 Go |
| Couleur | Noir Volcanique |
| Marque | |
| Système d'exploitation | Android 13.0 |
| Taille de la mémoire RAM installée | 16 Go |
| Modèle du CPU | Snapdragon |
| Vitesse du CPU | 3E+3 MHz |
| Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6,3 Pouces |
| Résolution | 1080 x 2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nom de modèle | Pixel 9 Pro |
Le Giant Propel est construit pour la vitesse, quand elle est la plus importante. La Propel révisée coupe désormais le vent encore plus vite et est également plus légère que la génération précédente. Le résultat ? Une efficacité difficile à battre en course.
