Availability: 14 In Stock
Points forts :
Volume utile total 71 L
Plus produit Lèchefrite Air Fry : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites
Auto-nettoyage Pyrolyse
Puissance électrique 3600 W
Il y a 20 produits.
Filtres actifs
| Dimensions du produit | 77P x 70l x 191H centimètres |
| Marque | Bosch |
| Capacité | 503 Litres |
| Configuration | 500.0 |
| Note BEE | 4 Étoile |
| Couleur | Inox |
| Caractéristique spéciale | Étagères réglables |
| Type d'installation | Autonome |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Marque | Hurtle |
| Couleur | Vert |
| Tranche d'âge (description) | Enfant |
| Caractéristique spéciale | Roues lumineuses |
| Limite de poids | 132 Livres |
| Dimensions du produit | 57,9L x 23,4l x 83,8H centimètres |
| Nombre de roues | 3 |
| Nom de modèle | Hurfs69g |
| Matériau de la roue | Polyuréthane |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Marque | Hurtle |
| Couleur | Bleu |
| Tranche d'âge (description) | Adulte |
| Caractéristique spéciale | Léger |
| Limite de poids | 100 Kilogrammes |
| Dimensions du produit | 48L x 98,6l x 93H centimètres |
| Nombre de roues | 2 |
| Nom de modèle | Hurtsbu.5 |
| Matériau de la roue | Polyuréthane |
| Matériau du cadre | Acier et alliage |
| Fixations compatibles | Canon EF-S |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie de capteur photo | CMOS |
| Format de fichier pris en charge | JPEG |
| Stabilisation de l'image | Optique |
| Distance focale maximale | 1.6 |
| Zoom optique | 3 Multiplicateur x |
| Ouverture maximale | 5,6 Millimètres |
| ISO étendu minimum | 100 |
| Description du mesurage | Matricielle |
| Fixations compatibles | Canon RF |
| Format d'image | Inconnu |
| Technologie de capteur photo | CMOS |
| Format de fichier pris en charge | JPEG, MP4 |
| Stabilisation de l'image | vrai |
| Distance focale maximale | 100 Millimètres |
| Zoom optique | 4,2 Multiplicateur x |
| Ouverture maximale | 2,8 f |
| Marque | Canon |
| Nom de modèle | Canon Powershot G7X Mark III |
Le Giant Propel est construit pour la vitesse, quand elle est la plus importante. La Propel révisée coupe désormais le vent encore plus vite et est également plus légère que la génération précédente. Le résultat ? Une efficacité difficile à battre en course.